Tarieven Kinderdagverblijf
De overzicht van onze prijzen voor de kinderdagverblijf vindt u hieronder.
Dagen per week | Uren per week | Uren per maand | Uurtarief | Prijs per maand |
1 | 11 | 47 | € 7,40 | € 347,80 |
2 | 22 | 94 | € 7,40 | € 695,60 |
3 | 33 | 141 | € 7,40 | € 1043,40 |
4 | 44 | 188 | € 7,40 | € 1391,20 |
5 | 55 | 235 | € 7,40 | € 1739,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luiers, eten, flesvoeding en overige verbruiksartikelen.
Tarieven VVE
De uurtarief van VVE bedraagt € 7,40 per uur.